Hide Common Features
trainercentral-pricing-val.json2
4
ฟรีลองตอนนี้ลองตอนนี้ | เริ่มต้นลองตอนนี้ลองตอนนี้ | มืออาชีพลองตอนนี้ลองตอนนี้ | |
---|---|---|---|
ราคา | |||
เรียกเก็บเงินรายปี | - | /เดือน | /เดือน |
เรียกเก็บเงินรายเดือน | - | ||
จำนวน ผู้ฝึกอบรม | แผนการใช้งานสำหรับผู้ฝึกอบรมคนเดียว | แผนการใช้งานสำหรับผู้ฝึกอบรมคนเดียว | 3 ผู้ฝึกอบรม |
ห้องเรียนเสมือนแบบสด | - | ผู้เข้าร่วมสดสูงสุด 50 คน | ผู้เข้าร่วมสดสูงสุด 100 คน |
หลักสูตร | สูงสุด 3 หลักสูตร | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ผู้เรียน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
พื้นที่จัดเก็บคลาวด์ในตัว | 5GB | 100GB | 1 TB |
การสร้างหลักสูตร | |||
ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
- | - | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
ให้คะแนนแบบทดสอบ | - | ใช่ | ใช่ |
การทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง | - | ใช่ | ใช่ |
ใบรับรองการสำเร็จหลักสูตร | - | ใช่ | ใช่ |
- | - | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
การทำหลักสูตรซ้ำ | - | - | ใช่ |
ประเภทหลักสูตรแบบกำหนดเอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เพิ่มผู้ฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร | - | - | ใช่ |
กรองผู้เรียนตามเกณฑ์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กรองหลักสูตร | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กำหนดหลักสูตรยอดนิยม | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เซสชันแบบสด | |||
- | - | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | |||
ไวท์บอร์ด | - | ใช่ | ใช่ |
เปิดไมโครโฟน | - | ใช่ | ใช่ |
ห้องแชทสาธารณะ | - | ใช่ | ใช่ |
ห้องแชทผู้ฝึกอบรม-ผู้เข้าร่วม | - | ใช่ | ใช่ |
ห้องแชทส่วนตัวสำหรับผู้ฝึกอบรม | - | ใช่ | ใช่ |
ถาม&ตอบ | - | ใช่ | ใช่ |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
ดาวน์โหลดเอกสาร | - | ใช่ | ใช่ |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
การบันทึกเซสชัน | - | ใช่ | ใช่ |
นำผู้เข้าร่วมออก | - | ใช่ | ใช่ |
การบันทึกอัตโนมัติ | - | ใช่ | ใช่ |
แบบสำรวจเซสชัน | - | ใช่ | ใช่ |
การตลาดและการขาย | |||
URL ที่ผ่านการปรับแต่ง | |||
ตัวสร้างเว็บไซต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ตัวสร้างหน้าการขาย | - | ใช่ | ใช่ |
การรวมเกตเวย์การชำระเงินแบบกำหนดเอง | - | - | ใช่ |
แบบฟอร์มแบบกำหนดเอง | - | ใช่ | ใช่ |
โลโก้แบรนด์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Favicons ของแบรนด์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เพิ่มลิงก์โซเชียลมีเดีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การโปรโมตทางโซเชียลมีเดีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การตั้งค่า SEO | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ตั้งรหัสการติดตาม/การวิเคราะห์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ชุดหลักสูตร | - | - | ใช่ |
- | - | ใช่ | |
การเชิญจำนวนมาก | - | - | ใช่ |
- | ใช่ | ใช่ | |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
- | - | ใช่ | |
ประสบการณ์ของผู้เรียน | |||
พอร์ทัลการเรียนรู้โดยเฉพาะ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เนื้อหาบทเรียนที่ดาวน์โหลดได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
- | ใช่ | ใช่ | |
การรองรับ UI หลายภาษา | - | - | ใช่ |
การวิเคราะห์ความคืบหน้าของผู้เรียน | พื้นฐาน | ใช่ | ใช่ |
คำติชมเกี่ยวกับหลักสูตร | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การสร้างรายได้ | |||
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | NA | 0 | 0 |
- | ใช่ | ใช่ | |
- | ใช่ | ใช่ | |
คูปองและส่วนลด | - | ใช่ | ใช่ |
การจัดการธุรกิจ | |||
เชิญผู้ฝึกสอน | - | - | ใช่ |
กำหนดบทบาทให้ผู้ฝึกอบรม | - | - | ใช่ |
โปรไฟล์ผู้ฝึกอบรมส่วนตัว | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
- | ใช่ | ใช่ |
5
เวิร์กชอปแบบสด
ผู้เข้าร่วมแบบสด - 100ลองตอนนี้ลองตอนนี้ | ผู้เข้าร่วมแบบสด - 200ลองตอนนี้ลองตอนนี้ | ผู้เข้าร่วมแบบสด - 300ลองตอนนี้ลองตอนนี้ | ผู้เข้าร่วมแบบสด - 400ลองตอนนี้ลองตอนนี้ |
---|
ผู้เข้าร่วมแบบสด - 100ลองตอนนี้ลองตอนนี้ | ผู้เข้าร่วมแบบสด - 200ลองตอนนี้ลองตอนนี้ | ผู้เข้าร่วมแบบสด - 300ลองตอนนี้ลองตอนนี้ | ผู้เข้าร่วมแบบสด - 400ลองตอนนี้ลองตอนนี้ | |
---|---|---|---|---|
ราคา | ||||
เรียกเก็บเงินรายปี | /เดือน | /เดือน | /เดือน | /เดือน |
เรียกเก็บเงินรายเดือน | ||||
ตัวสร้างเว็บไซต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ตัวสร้างหน้าการขาย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แบบฟอร์มแบบกำหนดเอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การตั้งค่า SEO | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การแชร์วิดีโอแบบกลุ่ม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การแชร์หน้าจอ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ห้องประชุมย่อย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การบันทึกภาพวิดีโอความละเอียดสูง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ผู้ฝึกอบรมที่มาเยือน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ผู้ร่วมฝึกอบรม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไวท์บอร์ด | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อีเมลแจ้งเตือน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ห้องสนทนาของผู้ฝึกอบรมและผู้เข้าร่วม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ห้องสนทนาส่วนตัวสำหรับผู้ฝึกอบรม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถาม&ตอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แบบสำรวจแบบสด | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การทดสอบแบบสด | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
บันทึกของผู้เรียน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ตัววัดการมีส่วนร่วม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การสร้างรายได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ใบรับรอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อีเมลแบบกำหนดเอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
โปรไฟล์ผู้ฝึกอบรมส่วนตัว | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สำหรับคำถามเพิ่มเติม
โปรดติดต่อเราที่: sales@trainercentral.com