Hide Common Features
trainercentral-pricing-val.json2
4
GRATUITOEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | INICIANTEEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | PROFISSIONALEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | |
---|---|---|---|
PREÇOS | |||
Faturado anualmente | - | /mês | /mês |
Faturado mensalmente | - | ||
Número de instrutores | Plano para instrutor único | Plano para instrutor único | 3 instrutores |
Sala de aula virtual em tempo real | - | Até 50 participantes ao vivo | Até 100 participantes ao vivo |
Cursos | Até 3 cursos | Ilimitado | Ilimitado |
Alunos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Armazenamento em nuvem integrado | 5 GB | 100 GB | 1 TB |
ESTRUTURA DO CURSO | |||
Sim | Sim | Sim | |
Sim | Sim | Sim | |
Sim | Sim | Sim | |
- | - | Sim | |
- | Sim | Sim | |
Prova avaliada | - | Sim | Sim |
Prova de recuperação | - | Sim | Sim |
Certificados de conclusão de curso | - | Sim | Sim |
- | - | Sim | |
- | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
Duplicação de curso | - | - | Sim |
Categoria personalizada do curso | Sim | Sim | Sim |
Adicionar outros instrutores ao curso | - | - | Sim |
Filtrar os alunos com base em critérios | Sim | Sim | Sim |
Filtrar o curso | Sim | Sim | Sim |
Definir curso em destaque | Sim | Sim | Sim |
SESSÕES AO VIVO | |||
- | - | Sim | |
- | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
- | |||
Quadro branco | - | Sim | Sim |
Microfone aberto | - | Sim | Sim |
Sala de chat público | - | Sim | Sim |
Sala de chat participante-instrutor | - | Sim | Sim |
Sala de chat privada para instrutores | - | Sim | Sim |
Q&A (Perguntas e respostas) | - | Sim | Sim |
- | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
Faça o download das apostilas | - | Sim | Sim |
- | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
Gravação de sessão | - | Sim | Sim |
Remoção de participantes | - | Sim | Sim |
Gravação automática | - | Sim | Sim |
Pesquisa da sessão | - | Sim | Sim |
MARKETING E VENDAS | |||
URL personalizada | |||
Criador de sites | Sim | Sim | Sim |
Construtor de páginas de vendas | - | Sim | Sim |
Integração personalizada de gateway de pagamento | - | - | Sim |
Formulários personalizados | - | Sim | Sim |
Logotipo da marca | Sim | Sim | Sim |
Favicons da marca | Sim | Sim | Sim |
Adicionar links para mídias sociais | Sim | Sim | Sim |
Promoções em mídias sociais | Sim | Sim | Sim |
Configurações de SEO | Sim | Sim | Sim |
Configurar códigos de rastreamento/analíticos | Sim | Sim | Sim |
Pacote do curso | - | - | Sim |
- | - | Sim | |
Convite em massa | - | - | Sim |
- | Sim | Sim | |
Sim | Sim | Sim | |
Sim | Sim | Sim | |
- | - | Sim | |
EXPERIÊNCIA DO ALUNO | |||
Portal dedicado ao aluno | Sim | Sim | Sim |
Conteúdo da lição disponível para download | Sim | Sim | Sim |
- | Sim | Sim | |
Interface do usuário com suporte para vários idiomas | - | - | Sim |
Análise do progresso do aluno | Básico | Sim | Sim |
Feedback dos cursos | Sim | Sim | Sim |
GERAÇÃO DE RECEITA | |||
Taxa de transação | NA | 0 | 0 |
- | Sim | Sim | |
- | Sim | Sim | |
Cupons e descontos | - | Sim | Sim |
GESTÃO DE NEGÓCIOS | |||
Convidar instrutores | - | - | Sim |
Atribuir funções aos instrutores | - | - | Sim |
Perfil do personal trainer | Sim | Sim | Sim |
- | Sim | Sim |
5
Workshop ao vivo
Participantes ao vivo - 100EXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | Participantes ao vivo - 200EXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | Participantes ao vivo - 300EXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | Participantes ao vivo - 400EXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA |
---|
Participantes ao vivo - 100EXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | Participantes ao vivo - 200EXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | Participantes ao vivo - 300EXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | Participantes ao vivo - 400EXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | |
---|---|---|---|---|
PREÇOS | ||||
Faturado anualmente | /mês | /mês | /mês | /mês |
Faturado mensalmente | ||||
Criador de sites | Sim | Sim | Sim | Sim |
Construtor de páginas de vendas | Sim | Sim | Sim | Sim |
Formulários personalizados | Sim | Sim | Sim | Sim |
Configurações de SEO | Sim | Sim | Sim | Sim |
Compartilhamento de vídeo em grupo | Sim | Sim | Sim | Sim |
Compartilhamento de tela | Sim | Sim | Sim | Sim |
Salas simultâneas | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gravação em alta definição | Sim | Sim | Sim | Sim |
Instrutor convidado | Sim | Sim | Sim | Sim |
Coinstrutores | Sim | Sim | Sim | Sim |
Quadro branco | Sim | Sim | Sim | Sim |
Lembretes por e-mail | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sala de chat entre participante e instrutor | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sala de chat privada para instrutores | Sim | Sim | Sim | Sim |
Q&A (Perguntas e respostas) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pesquisas em tempo real | Sim | Sim | Sim | Sim |
Prova em tempo real | Sim | Sim | Sim | Sim |
Anotações do aluno | Sim | Sim | Sim | Sim |
Medidor de interação | Sim | Sim | Sim | Sim |
Geração de receita | Sim | Sim | Sim | Sim |
Certificados | Sim | Sim | Sim | Sim |
E-mail personalizado | Sim | Sim | Sim | Sim |
Perfil do personal trainer | Sim | Sim | Sim | Sim |
Para mais consultas
entre em contato com: sales@trainercentral.com