Ocultar recursos comuns
trainercentral-pricing-val.json1
4
GRATUITOEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | INICIANTEEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | PROFISSIONALEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | |
---|---|---|---|
PREÇOS | |||
Faturado anualmente | – | /mês | /mês |
Faturado mensalmente | – | ||
Número de usuários | Plano para usuário único | Plano para usuário único | 3 instrutores |
Sala de aula virtual em tempo real | – | Até 50 participantes ao vivo | Até 100 participantes ao vivo |
Cursos | Até 3 cursos | Ilimitado | Ilimitado |
Alunos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Armazenamento em nuvem integrado | 5 GB | 100 GB | 1 TB |
ESTRUTURA DO CURSO | |||
Sim | Sim | Sim | |
Sim | Sim | Sim | |
Sim | Sim | Sim | |
– | Sim | Sim | |
Teste com nota | – | Sim | Sim |
Nova tentativa de realização do teste | – | Sim | Sim |
Certificados de conclusão de curso | – | Sim | Sim |
– | – | Sim | |
– | Sim | Sim | |
– | Sim | Sim | |
Duplicação de curso | – | – | Sim |
Categoria personalizada do curso | Sim | Sim | Sim |
Adicionar outros instrutores ao curso | – | – | Sim |
Filtrar os alunos com base em critérios | Sim | Sim | Sim |
Filtrar o curso | Sim | Sim | Sim |
Definir curso em destaque | Sim | Sim | Sim |
SESSÕES AO VIVO | |||
– | – | Sim | |
– | Sim | Sim | |
– | Sim | Sim | |
– | Sim | Sim | |
– | |||
Quadro branco | – | Sim | Sim |
Microfone aberto | – | Sim | Sim |
Sala de chat público | – | Sim | Sim |
Sala de chat participante-instrutor | – | Sim | Sim |
Sala de chat privada para instrutores | – | Sim | Sim |
Perguntas e respostas | – | Sim | Sim |
– | Sim | Sim | |
– | Sim | Sim | |
Faça o download das apostilas | – | Sim | Sim |
– | Sim | Sim | |
– | Sim | Sim | |
– | Sim | Sim | |
Gravação de sessão | – | Sim | Sim |
Remoção de participantes | – | Sim | Sim |
Gravação automática | – | Sim | Sim |
Pesquisa da sessão | – | Sim | Sim |
MARKETING E VENDAS | |||
URL personalizada | |||
Criador de sites | Sim | Sim | Sim |
Construtor de páginas de vendas | – | Sim | Sim |
Logotipo da marca | Sim | Sim | Sim |
Favicons da marca | Sim | Sim | Sim |
Adicionar links para mídias sociais | Sim | Sim | Sim |
Promoções em mídias sociais | Sim | Sim | Sim |
Configurações de SEO | Sim | Sim | Sim |
Configurar códigos de rastreamento/analíticos | Sim | Sim | Sim |
– | Sim | Sim | |
Convite em massa | – | – | Sim |
– | Sim | Sim | |
Sim | Sim | Sim | |
Sim | Sim | Sim | |
EXPERIÊNCIA DO ALUNO | |||
Portal dedicado ao aluno | Sim | Sim | Sim |
Conteúdo da lição disponível para download | Sim | Sim | Sim |
– | Sim | Sim | |
Interface do usuário com suporte para vários idiomas | – | – | Sim |
Acompanhamento de progresso do aluno | Básico | Sim | Sim |
Feedback dos cursos | Sim | Sim | Sim |
GERAÇÃO DE RECEITA | |||
Taxa de transação | 0 | 0 | 0 |
– | Sim | Sim | |
GESTÃO DE NEGÓCIOS | |||
Convidar instrutores | – | – | Sim |
Atribuir funções aos instrutores | – | – | Sim |
Perfil pessoal de usuário | Sim | Sim | Sim |
– | Sim | Sim |
Para mais consultas
entre em contato com: sales@trainercentral.com