共通機能を非表示にする
trainercentral-pricing-val.json1
4
無料無料お試し登録無料お試し登録 | スターター無料お試し登録無料お試し登録 | プロフェッショナル無料お試し登録無料お試し登録 | |
---|---|---|---|
料金 | |||
年間払い | - | /月 | /月 |
月間払い | - | ||
ユーザー数 | 1ユーザープラン | 1ユーザープラン | 3人の講師 |
ライブ型仮想クラスルーム | - | 最大50人のライブ参加者 | 最大100人のライブ参加者 |
コース数 | 最大3コース | 無制限 | 無制限 |
受講者数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
標準装備のクラウドストレージ | 5 GB | 100 GB | 1 TB |
コースの構成 | |||
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
等級別のクイズ | - | Yes | Yes |
クイズの再試験 | - | Yes | Yes |
コース修了の証明書 | - | Yes | Yes |
- | - | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
コースの重複 | - | - | Yes |
カスタムコースカテゴリー | Yes | Yes | Yes |
コースに対する講師の追加 | - | - | Yes |
条件に基づく受講者の絞り込み | Yes | Yes | Yes |
コースの絞り込み | Yes | Yes | Yes |
特集コースの設定 | Yes | Yes | Yes |
ライブセッション | |||
- | - | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | |||
ホワイトボード | - | Yes | Yes |
オープンマイク | - | Yes | Yes |
公開チャットルーム | - | Yes | Yes |
参加者 - 講師のチャットルーム | - | Yes | Yes |
講師用のプライベートチャットルーム | - | Yes | Yes |
質疑応答 | - | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
配布資料のダウンロード | - | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
セッション記録 | - | Yes | Yes |
参加者の削除 | - | Yes | Yes |
自動録音/録画 | - | Yes | Yes |
セッションアンケート | - | Yes | Yes |
マーケティングと営業 | |||
URLのカスタマイズ | |||
Webサイトビルダー | Yes | Yes | Yes |
販売ページビルダー | - | Yes | Yes |
ブランドのロゴ | Yes | Yes | Yes |
ブランドのファビコン | Yes | Yes | Yes |
ソーシャルメディアリンクの追加 | Yes | Yes | Yes |
ソーシャルメディアでのプロモーション | Yes | Yes | Yes |
SEO設定 | Yes | Yes | Yes |
追跡/分析コードの設定 | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | |
一括招待 | - | - | Yes |
- | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
受講者体験 | |||
受講者専用ポータル | Yes | Yes | Yes |
ダウンロード可能なレッスンコンテンツ | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | |
複数言語のUIサポート | - | - | Yes |
受講者の進捗状況 | ベーシック | Yes | Yes |
コースのフィードバック | Yes | Yes | Yes |
収益確保 | |||
取引手数料 | 0 | 0 | 0 |
- | Yes | Yes | |
ビジネス管理 | |||
講師の招待 | - | - | Yes |
講師に対する役割の割り当て | - | - | Yes |
個人ユーザーの権限設定 | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes |
ご質問は、
sales@trainercentral.comまでご連絡ください(英語対応)。