Hide Common Features
trainercentral-pricing-val.json2
4
無料無料トライアル無料トライアル | スターター無料トライアル無料トライアル | プロフェッショナル無料トライアル無料トライアル | |
---|---|---|---|
料金 | |||
年間払い | - | /月 | /月 |
月間払い | - | ||
No. 講師数 | 講師1人のプラン | 講師1人のプラン | 3人の講師 |
ライブ型仮想クラスルーム | - | 最大50人のライブ参加者 | 最大100人のライブ参加者 |
コース数 | 最大3コース | 無制限 | 無制限 |
受講者数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
標準装備のクラウドストレージ | 5 GB | 100 GB | 1 TB |
コースの構成 | |||
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
- | - | Yes | |
- | Yes | Yes | |
段階的なテスト | - | Yes | Yes |
テストの再受験 | - | Yes | Yes |
コース修了の証明書 | - | Yes | Yes |
- | - | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
コースの重複 | - | - | Yes |
カスタムコースカテゴリー | Yes | Yes | Yes |
コースに対する講師の追加 | - | - | Yes |
条件に基づく受講者の絞り込み | Yes | Yes | Yes |
コースの絞り込み | Yes | Yes | Yes |
特集コースの設定 | Yes | Yes | Yes |
ライブセッション | |||
- | - | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | |||
ホワイトボード | - | Yes | Yes |
オープンマイク | - | Yes | Yes |
公開チャットルーム | - | Yes | Yes |
参加者 - 講師のチャットルーム | - | Yes | Yes |
講師用のプライベートチャットルーム | - | Yes | Yes |
Q&A | - | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
配布資料のダウンロード | - | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
セッション記録 | - | Yes | Yes |
参加者の削除 | - | Yes | Yes |
自動録音/録画 | - | Yes | Yes |
セッションアンケート | - | Yes | Yes |
マーケティングと営業 | |||
URLのカスタマイズ | |||
Webサイトビルダー | Yes | Yes | Yes |
販売ページビルダー | - | Yes | Yes |
カスタム決済ゲートウェイ連携 | - | - | Yes |
カスタムフォーム | - | Yes | Yes |
ブランドのロゴ | Yes | Yes | Yes |
ブランドのファビコン | Yes | Yes | Yes |
ソーシャルメディアリンクの追加 | Yes | Yes | Yes |
ソーシャルメディアでのプロモーション | Yes | Yes | Yes |
SEO設定 | Yes | Yes | Yes |
追跡/分析コードの設定 | Yes | Yes | Yes |
コースバンドル | - | - | Yes |
- | - | Yes | |
一括招待 | - | - | Yes |
- | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
- | - | Yes | |
受講者体験 | |||
受講者専用ポータル | Yes | Yes | Yes |
ダウンロード可能なレッスンコンテンツ | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | |
複数言語のUIサポート | - | - | Yes |
受講者の進捗分析 | ベーシック | Yes | Yes |
コースのフィードバック | Yes | Yes | Yes |
収益確保 | |||
取引手数料 | NA | 0 | 0 |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
クーポンと割引 | - | Yes | Yes |
ビジネス管理 | |||
講師の招待 | - | - | Yes |
講師に対する役割の割り当て | - | - | Yes |
個人講師の権限設定 | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes |
5
ライブワークショップ
ライブ参加者 - 100人無料トライアル無料トライアル | ライブ参加者 - 200人無料トライアル無料トライアル | ライブ参加者 - 300人無料トライアル無料トライアル | ライブ参加者 - 400人無料トライアル無料トライアル |
---|
ライブ参加者 - 100人無料トライアル無料トライアル | ライブ参加者 - 200人無料トライアル無料トライアル | ライブ参加者 - 300人無料トライアル無料トライアル | ライブ参加者 - 400人無料トライアル無料トライアル | |
---|---|---|---|---|
料金 | ||||
年間払い | /月 | /月 | /月 | /月 |
月間払い | ||||
Webサイトビルダー | Yes | Yes | Yes | Yes |
販売ページビルダー | Yes | Yes | Yes | Yes |
カスタムフォーム | Yes | Yes | Yes | Yes |
SEO設定 | Yes | Yes | Yes | Yes |
動画のグループ共有 | Yes | Yes | Yes | Yes |
画面共有 | Yes | Yes | Yes | Yes |
クラスルームの分割 | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDでの記録 | Yes | Yes | Yes | Yes |
ゲスト講師 | Yes | Yes | Yes | Yes |
共同講師 | Yes | Yes | Yes | Yes |
ホワイトボード | Yes | Yes | Yes | Yes |
メールによるリマインダー通知 | Yes | Yes | Yes | Yes |
参加者 - 講師とのチャットルーム | Yes | Yes | Yes | Yes |
講師用のプライベートチャットルーム | Yes | Yes | Yes | Yes |
Q&A | Yes | Yes | Yes | Yes |
ライブ投票 | Yes | Yes | Yes | Yes |
ライブテスト | Yes | Yes | Yes | Yes |
受講者メモ | Yes | Yes | Yes | Yes |
エンゲージメント測定 | Yes | Yes | Yes | Yes |
収益確保 | Yes | Yes | Yes | Yes |
修了証書 | Yes | Yes | Yes | Yes |
メールのカスタマイズ | Yes | Yes | Yes | Yes |
個人講師の権限設定 | Yes | Yes | Yes | Yes |
ご質問は、
sales@trainercentral.comまでご連絡ください(英語対応)。