PRIX
|
Facturation annuelle | - | /mois | /mois |
Facturation mensuelle | - | | |
Nombre d'utilisateurs | Forfait utilisateur unique | Forfait utilisateur unique | 3 formateurs |
Classe virtuelle en direct | - | Jusqu’à 50 participants en direct | Jusqu’à 100 participants en direct |
Cours | Jusqu'à 3 cours | Nombre illimité | Nombre illimité |
Apprenants | Nombre illimité | Nombre illimité | Nombre illimité |
Stockage Cloud intégré | 5 Go | 100 Go | 1 To |
ÉLABORATION DU COURS |
Vous pouvez ajouter des supports de cours dans plusieurs formats (PDF, PPT, textes et vidéos) dans un même chapitre.Prise en charge de supports dans plusieurs formats | Oui | Oui | Oui |
Importez les supports de cours dans votre bibliothèque pour en faciliter l'accès.Bibliothèque de supports | Oui | Oui | Oui |
Partagez des documents à lire avant ou après le cours avec les apprenants.Documentation | Oui | Oui | Oui |
Importez des questionnaires préconfigurés depuis le stockage local.Création/importation de questionnaires | - | Oui | Oui |
Questionnaire noté | - | Oui | Oui |
Reprise du questionnaire | - | Oui | Oui |
Certificats de fin de cours | - | Oui | Oui |
Imposez l'ordre des leçons afin que les apprenants ne puissent accéder aux leçons que dans cet ordre.Ordre des cours | - | - | Oui |
Débloquez les cours uniquement pour les participants invités.Cours privés/sur invitation uniquement | - | Oui | Oui |
Automatisez la planification des cours et maintenez la discipline parmi vos apprenants.Échelonnement du contenu des cours | - | Oui | Oui |
Duplication de cours | - | - | Oui |
Catégorie de cours personnalisée | Oui | Oui | Oui |
Ajout de formateurs supplémentaires au cours | - | - | Oui |
Filtrage des apprenants en fonction de critères | Oui | Oui | Oui |
Filtrage du cours | Oui | Oui | Oui |
Mise en avant du cours | Oui | Oui | Oui |
SESSIONS EN DIRECT |
Le nombre de co-formateurs dans une session dépend de la licence utilisateur.Co-formateurs | - | - | Oui |
Téléchargez des documents dans plusieurs formats (vidéos, PDF, fichiers PPT et PPTX) depuis votre ordinateur ou WorkDrive.Chargement de documents | - | Oui | Oui |
Envoyez des rappels automatiques par e-mail à vos apprenants.E-mails de rappel | - | Oui | Oui |
Les apprenants et les formateurs peuvent partager leur écran. Les apprenants peuvent partager leur écran une fois que l'autorisation est accordée par le formateur.Partage d'écran | - | Oui | Oui |
Les apprenants et les formateurs peuvent partager leurs vidéos. Les apprenants peuvent partager leurs vidéos quand le formateur leur en donne l'autorisation.Partage de vidéos de groupe | - | Jusqu'à 15 membres, y compris le formateur, peuvent partager des vidéos simultanément.Oui | Jusqu'à 15 membres, y compris le formateur, peuvent partager des vidéos simultanément.Oui |
Tableau blanc | - | Oui | Oui |
Micro ouvert | - | Oui | Oui |
Salle de conversation publique | - | Oui | Oui |
Salle de conversion formateur/participant | - | Oui | Oui |
Salle de conversation privée pour les formateurs | - | Oui | Oui |
Questions-réponses | - | Oui | Oui |
Importez ou créez des sondages pendant ou avant une session en direct.Sondages en direct | - | Oui | Oui |
Importez ou créez un questionnaire avant une session en direct.Questionnaire en direct | - | Oui | Oui |
Téléchargement de documents | - | Oui | Oui |
Les apprenants peuvent prendre des notes au cours d'une session en direct.Notes de l'apprenant | - | Oui | Oui |
Recherchez un participant en utilisant son nom ou son adresse e-mail pendant une session en direct.Recherche de participants | - | Oui | Oui |
Évaluez le niveau d'attention des apprenants pendant une session en direct.Indicateur d'engagement | - | Oui | Oui |
Enregistrements de session | - | Oui | Oui |
Suppression d'un participant | - | Oui | Oui |
Enregistrements automatisés | - | Oui | Oui |
Sondage sur la session | - | Oui | Oui |
MARKETING ET VENTES |
URL personnalisée | Domaine partiellement personnalisable. ex. : votredomaine.trainercentral.comPartielle | Domaine partiellement personnalisable. ex. : votredomaine.trainercentral.comPartielle | Domaine entièrement personnalisable. ex. : votredomaine.votreentreprise.comComplète |
Concepteur de sites Web | Oui | Oui | Oui |
Outil de création de page | - | Oui | Oui |
Logo de la marque | Oui | Oui | Oui |
Icônes favorites de marque | Oui | Oui | Oui |
Ajout de liens vers les réseaux sociaux | Oui | Oui | Oui |
Promotions sur les médias sociaux | Oui | Oui | Oui |
Paramètres de référencement | Oui | Oui | Oui |
Configuration de codes de suivi/d'analyse | Oui | Oui | Oui |
Envoyez des notifications de rappel personnalisées aux apprenants concernant la disponibilité des cours, etc.E-mails personnalisés | - | Oui | Oui |
Invitation groupéeInvitez plusieurs participants à votre formation en une seule fois. | - | - | Oui |
Ajoutez des adresses e-mail à utiliser pour tous les messages envoyés aux apprenants.Configuration d'adresses e-mail | - | Oui | Oui |
Personnalisez le texte de la page par défaut afin de refléter le style de votre marque.Texte de page personnalisé | Oui | Oui | Oui |
Optimisez votre site Web pour garantir son fonctionnement sur différentes tailles d'écran.Conception adaptée aux différents appareils | Oui | Oui | Oui |
EXPÉRIENCE APPRENANT |
Portail dédié aux apprenants | Oui | Oui | Oui |
Contenu téléchargeable de la leçon | Oui | Oui | Oui |
Un forum pour chaque leçon, où les apprenants peuvent discuter avec les formateurs et les autres apprenants.Forums de discussion | - | Oui | Oui |
Interface utilisateur multilingue | - | - | Oui |
Suivi de la progression de l'apprenant | Basique | Oui | Oui |
Commentaires sur le cours | Oui | Oui | Oui |
GÉNÉRATION DE REVENUS |
Frais de transaction | 0 | 0 | 0 |
Définissez des tarifs différents pour le même cours.Plusieurs tickets disponibles | - | Oui | Oui |
GESTION D’ENTREPRISE |
Invitation de formateurs | - | - | Oui |
Attribution de rôles aux formateurs | - | - | Oui |
Profil d'utilisateur personnel | Oui | Oui | Oui |
Affichez les indicateurs clés de l'entreprise, tels que les revenus générés, les tendances des abonnements, etc.Tableaux de bord commerciaux | - | Oui | Oui |