Hide Common Features
trainercentral-pricing-val.json2
4
GRATUITESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | DÉBUTANTESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | PROFESSIONNELESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | |
|---|---|---|---|
| PRIX | |||
| Facturation annuelle | - | /mois | /mois |
| Facturation mensuelle | - | ||
| Nombre de formateurs | Forfait formateur unique | Forfait formateur unique | 3 formateurs |
| Classe virtuelle en direct | - | Jusqu’à 50 participants en direct | Jusqu’à 100 participants en direct |
| Cours | Jusqu'à 3 cours | Illimité | Illimité |
| Apprenants | Illimité | Illimité | Illimité |
| Stockage Cloud intégré | 5 Go | 100 Go | 1 To |
| ÉLABORATION DU COURS | |||
| Oui | Oui | Oui | |
| Oui | Oui | Oui | |
| Oui | Oui | Oui | |
| - | - | Oui | |
| - | Oui | Oui | |
| Test noté | - | Oui | Oui |
| Possibilité de repasser le test | - | Oui | Oui |
| Certificats de fin de cours | - | Oui | Oui |
| - | - | Oui | |
| - | Oui | Oui | |
| - | Oui | Oui | |
| Duplication de cours | - | - | Oui |
| Catégorie de cours personnalisée | Oui | Oui | Oui |
| Ajout de formateurs supplémentaires au cours | - | - | Oui |
| Filtrage des apprenants en fonction de critères | Oui | Oui | Oui |
| Filtrage du cours | Oui | Oui | Oui |
| Mise en avant du cours | Oui | Oui | Oui |
| SESSIONS EN DIRECT | |||
| - | - | Oui | |
| - | Oui | Oui | |
| - | Oui | Oui | |
| - | Oui | Oui | |
| - | Oui | Oui | |
| - | Oui | Oui | |
| - | |||
| Tableau blanc | - | Oui | Oui |
| Micro ouvert | - | Oui | Oui |
| Salle de conversation publique | - | Oui | Oui |
| Salle de conversion formateur/participant | - | Oui | Oui |
| Salle de conversation privée pour les formateurs | - | Oui | Oui |
| FAQ | - | Oui | Oui |
| - | Oui | Oui | |
| - | Oui | Oui | |
| Téléchargement de documents | - | Oui | Oui |
| - | Oui | Oui | |
| - | Oui | Oui | |
| - | Oui | Oui | |
| Enregistrements de session | - | Oui | Oui |
| Suppression d'un participant | - | Oui | Oui |
| Enregistrements automatisés | - | Oui | Oui |
| Sondage sur la session | - | Oui | Oui |
| MARKETING ET VENTES | |||
| URL personnalisée | |||
| Concepteur de sites Web | Oui | Oui | Oui |
| Outil de création de page | - | Oui | Oui |
| Intégration de passerelles de paiement personnalisée | - | - | Oui |
| Formulaires personnalisés | - | Oui | Oui |
| Logo de la marque | Oui | Oui | Oui |
| Icônes favorites de marque | Oui | Oui | Oui |
| Ajout de liens vers les réseaux sociaux | Oui | Oui | Oui |
| Promotions sur les médias sociaux | Oui | Oui | Oui |
| Paramètres de référencement | Oui | Oui | Oui |
| Configuration de codes de suivi/d'analyse | Oui | Oui | Oui |
| Forfait de cours | - | - | Oui |
| - | - | Oui | |
| Invitation groupée | - | - | Oui |
| - | Oui | Oui | |
| Oui | Oui | Oui | |
| Oui | Oui | Oui | |
| - | - | Oui | |
| EXPÉRIENCE APPRENANT | |||
| Portail dédié aux apprenants | Oui | Oui | Oui |
| Contenu téléchargeable de la leçon | Oui | Oui | Oui |
| - | Oui | Oui | |
| Interface utilisateur multilingue | - | - | Oui |
| Analyse des progrès des apprenants | Basique | Oui | Oui |
| Commentaires sur le cours | Oui | Oui | Oui |
| GÉNÉRATION DE REVENUS | |||
| Frais de transaction | N/A | 0 | 0 |
| - | Oui | Oui | |
| - | Oui | Oui | |
| Coupons et réductions | - | Oui | Oui |
| GESTION D’ENTREPRISE | |||
| Invitation de formateurs | - | - | Oui |
| Attribution de rôles aux formateurs | - | - | Oui |
| Profil de formateur personnel | Oui | Oui | Oui |
| - | Oui | Oui |
5
Atelier en direct
Participants en direct - 100ESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | Participants en direct - 200ESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | Participants en direct - 300ESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | Participants en direct - 400ESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT |
|---|
Participants en direct - 100ESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | Participants en direct - 200ESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | Participants en direct - 300ESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | Participants en direct - 400ESSAYER MAINTENANTESSAYER MAINTENANT | |
|---|---|---|---|---|
| PRIX | ||||
| Facturation annuelle | /mois | /mois | /mois | /mois |
| Facturation mensuelle | ||||
| Concepteur de sites Web | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Outil de création de page | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formulaires personnalisés | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Paramètres de référencement | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Partage de vidéos de groupe | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Partage d'écran | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Salles de conversation | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Enregistrement HD | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formateur invité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Co-formateurs | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tableau blanc | Oui | Oui | Oui | Oui |
| E-mails de rappel | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Salle de conversation formateur/participant | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Salle de conversation privée pour les formateurs | Oui | Oui | Oui | Oui |
| FAQ | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sondages en direct | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Test en direct | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Notes de l'apprenant | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indicateur d'engagement | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Génération de revenus | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Certificats | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Adresse e-mail personnalisée | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Profil de formateur personnel | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pour toute question supplémentaire,
veuillez contacter : sales@trainercentral.com