Hide Common Features
trainercentral-pricing-val.json2
4
GRATUITOPROBAR AHORAPROBAR AHORA | INICIALPROBAR AHORAPROBAR AHORA | PROFESIONALPROBAR AHORAPROBAR AHORA | |
|---|---|---|---|
| PRECIOS | |||
| Facturación anual | - | /mes | /mes |
| Facturación mensual | - | ||
| No. de capacitadores | Plan con un solo capacitador | Plan con un solo capacitador | 3 capacitadores |
| Aula virtual en vivo | - | Hasta 50 participantes en vivo | Hasta 100 participantes en vivo |
| Cursos | Hasta 3 cursos | Ilimitada | Ilimitada |
| Estudiantes | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Almacenamiento en la nube integrado | 5GB | 100GB | 1 TB |
| CREACIÓN DE CURSO | |||
| Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | |
| - | - | Sí | |
| - | Sí | Sí | |
| Prueba calificada | - | Sí | Sí |
| Nuevos intentos para rendir la prueba | - | Sí | Sí |
| Certificados de finalización de curso | - | Sí | Sí |
| - | - | Sí | |
| - | Sí | Sí | |
| - | Sí | Sí | |
| Duplicación del curso | - | - | Sí |
| Categoría del curso personalizado | Sí | Sí | Sí |
| Adición de instructores adicionales al curso | - | - | Sí |
| Filtro de los estudiantes según los criterios | Sí | Sí | Sí |
| Filtro de curso | Sí | Sí | Sí |
| Establecimiento de curso destacado | Sí | Sí | Sí |
| SESIONES EN VIVO | |||
| - | - | Sí | |
| - | Sí | Sí | |
| - | Sí | Sí | |
| - | Sí | Sí | |
| - | Sí | Sí | |
| - | Sí | Sí | |
| - | |||
| Pizarra | - | Sí | Sí |
| Micrófono abierto | - | Sí | Sí |
| Sala de chat pública | - | Sí | Sí |
| Sala de chat de asistentes y capacitadores | - | Sí | Sí |
| Sala de chat privada para capacitadores | - | Sí | Sí |
| Preguntas y respuestas | - | Sí | Sí |
| - | Sí | Sí | |
| - | Sí | Sí | |
| Descarga de folletos | - | Sí | Sí |
| - | Sí | Sí | |
| - | Sí | Sí | |
| - | Sí | Sí | |
| Grabación de sesiones | - | Sí | Sí |
| Eliminación de asistentes | - | Sí | Sí |
| Grabaciones automatizadas | - | Sí | Sí |
| Encuesta de la sesión | - | Sí | Sí |
| MARKETING Y VENTAS | |||
| URL personalizada | |||
| Generador de sitios web | Sí | Sí | Sí |
| Generador de páginas de ventas | - | Sí | Sí |
| Integración personalizada del portal de pagos | - | - | Sí |
| Formularios personalizados | - | Sí | Sí |
| Logotipo de la marca | Sí | Sí | Sí |
| Íconos de página de la marca | Sí | Sí | Sí |
| Adición de enlaces de redes sociales | Sí | Sí | Sí |
| Promociones de redes sociales | Sí | Sí | Sí |
| Configuración de SEO | Sí | Sí | Sí |
| Configuración de códigos de seguimiento/análisis | Sí | Sí | Sí |
| Paquete de cursos | - | - | Sí |
| - | - | Sí | |
| Invitación masiva | - | - | Sí |
| - | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | |
| - | - | Sí | |
| EXPERIENCIA DEL ESTUDIANTE | |||
| Portal exclusivo del estudiante | Sí | Sí | Sí |
| Contenidos descargables de la lección | Sí | Sí | Sí |
| - | Sí | Sí | |
| Compatibilidad con IU de varios idiomas | - | - | Sí |
| Análisis del progreso del estudiante | Básico | Sí | Sí |
| Comentarios de cursos | Sí | Sí | Sí |
| GENERACIÓN DE INGRESOS | |||
| cargo por transacción | N/D | 0 | 0 |
| - | Sí | Sí | |
| - | Sí | Sí | |
| Cupones y descuentos | - | Sí | Sí |
| GESTIÓN EMPRESARIAL | |||
| Invitación para capacitadores | - | - | Sí |
| Asignación de funciones a los capacitadores | - | - | Sí |
| Perfil personal de capacitador | Sí | Sí | Sí |
| - | Sí | Sí |
5
Taller en vivo
Asistentes en vivo: 100PROBAR AHORAPROBAR AHORA | Asistentes en vivo: 200PROBAR AHORAPROBAR AHORA | Asistentes en vivo: 300PROBAR AHORAPROBAR AHORA | Asistentes en vivo: 400PROBAR AHORAPROBAR AHORA |
|---|
Asistentes en vivo: 100PROBAR AHORAPROBAR AHORA | Asistentes en vivo: 200PROBAR AHORAPROBAR AHORA | Asistentes en vivo: 300PROBAR AHORAPROBAR AHORA | Asistentes en vivo: 400PROBAR AHORAPROBAR AHORA | |
|---|---|---|---|---|
| PRECIOS | ||||
| Facturación anual | /mes | /mes | /mes | /mes |
| Facturación mensual | ||||
| Generador de sitios web | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Generador de páginas de ventas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Formularios personalizados | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Configuración de SEO | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Capacidad para compartir videos de forma grupal | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Uso compartido de la pantalla. | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Salas para grupos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Grabación en alta definición | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Capacitador invitado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cocapacitadores | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pizarra | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Recordatorios por correo electrónico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sala de chat con el capacitador asistente | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sala de chat privada para capacitadores | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Preguntas y respuestas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Encuestas en vivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Prueba en vivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Notas del estudiante | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Medidor de interacción | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Generación de ingresos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Certificados | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Correo electrónico personalizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Perfil personal de capacitador | Sí | Sí | Sí | Sí |
Para realizar consultas adicionales,
comunícate con sales@trainercentral.com