Hide Common Features
trainercentral-pricing-val.json2
4
KOSTENLOSJETZT TESTENJETZT TESTEN | STARTERJETZT TESTENJETZT TESTEN | PROFESSIONALJETZT TESTENJETZT TESTEN | |
|---|---|---|---|
| PREISGESTALTUNG | |||
| Jährliche Abrechnung | - | /Monat | /Monat |
| Monatliche Abrechnung | - | ||
| Anz. der Referenten | Tarif für einen Einzelreferenten | Tarif für einen Einzelreferenten | 3 Referenten |
| Virtuelles Live-Klassenzimmer | - | Bis zu 50 Live-Teilnehmer | Bis zu 100 Live-Teilnehmer |
| Kurse | Bis zu 3 Kurse | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Lernende | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Integrierter Cloudspeicher | 5 GB | 100 GB | 1 TB |
| KURSAUFBAU | |||
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| - | - | Ja | |
| - | Ja | Ja | |
| Bewerteter Test | - | Ja | Ja |
| Testwiederholungen | - | Ja | Ja |
| Kursabschlusszertifikate | - | Ja | Ja |
| - | - | Ja | |
| - | Ja | Ja | |
| - | Ja | Ja | |
| Kursduplizierung | - | - | Ja |
| Angepasste Kurskategorie | Ja | Ja | Ja |
| Hinzufügung zusätzlicher Referenten zu Kursen | - | - | Ja |
| Filterung von Lernenden nach Kriterien | Ja | Ja | Ja |
| Kursfilterung | Ja | Ja | Ja |
| Einrichtung vorgestellter Kurse | Ja | Ja | Ja |
| LIVE-SITZUNGEN | |||
| - | - | Ja | |
| - | Ja | Ja | |
| - | Ja | Ja | |
| - | Ja | Ja | |
| - | Ja | Ja | |
| - | Ja | Ja | |
| - | |||
| Whiteboard | - | Ja | Ja |
| Mikrofonzugang | - | Ja | Ja |
| Öffentlicher Chatroom | - | Ja | Ja |
| Chatroom für Teilnehmer und Referenten | - | Ja | Ja |
| Privater Chatroom für Referenten | - | Ja | Ja |
| F&A | - | Ja | Ja |
| - | Ja | Ja | |
| - | Ja | Ja | |
| Download von Handouts | - | Ja | Ja |
| - | Ja | Ja | |
| - | Ja | Ja | |
| - | Ja | Ja | |
| Aufzeichnung von Sitzungen | - | Ja | Ja |
| Entfernung von Teilnehmern | - | Ja | Ja |
| Automatisierte Aufzeichnungen | - | Ja | Ja |
| Sitzungsumfragen | - | Ja | Ja |
| MARKETING UND VERTRIEB | |||
| Angepasste URL | |||
| Website-Builder | Ja | Ja | Ja |
| Vertrieb – Seiten-Builder | - | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Zahlungsportal-Integration | - | - | Ja |
| Benutzerdefinierte Formulare | - | Ja | Ja |
| Markenlogo | Ja | Ja | Ja |
| Marken-Favicons | Ja | Ja | Ja |
| Hinzufügung von Links zu sozialen Medien | Ja | Ja | Ja |
| Social-Media-Werbung | Ja | Ja | Ja |
| SEO-Einstellungen | Ja | Ja | Ja |
| Einrichtung von Nachverfolgungs-/Analysecodes | Ja | Ja | Ja |
| Kurspaket | - | - | Ja |
| - | - | Ja | |
| Masseneinladung | - | - | Ja |
| - | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| - | - | Ja | |
| ERFAHRUNG DER LERNENDEN | |||
| Dediziertes Portal für Lernende | Ja | Ja | Ja |
| Herunterladbare Lektionsinhalte | Ja | Ja | Ja |
| - | Ja | Ja | |
| Mehrsprachiger UI-Support | - | - | Ja |
| Fortschrittsanalyse für Lernende | Basic | Ja | Ja |
| Kursfeedback | Ja | Ja | Ja |
| UMSATZGENERIERUNG | |||
| Transaktionsgebühr | n. zutr. | 0 | 0 |
| - | Ja | Ja | |
| - | Ja | Ja | |
| Gutscheine und Rabatte | - | Ja | Ja |
| BUSINESS MANAGEMENT | |||
| Einladung von Referenten | - | - | Ja |
| Zuweisung von Rollen zu Referenten | - | - | Ja |
| Persönliches Referentenprofil | Ja | Ja | Ja |
| - | Ja | Ja |
5
Live-Workshop
Live-Teilnehmer – 100JETZT TESTENJETZT TESTEN | Live-Teilnehmer – 200JETZT TESTENJETZT TESTEN | Live-Teilnehmer – 300JETZT TESTENJETZT TESTEN | Live-Teilnehmer – 400JETZT TESTENJETZT TESTEN |
|---|
Live-Teilnehmer – 100JETZT TESTENJETZT TESTEN | Live-Teilnehmer – 200JETZT TESTENJETZT TESTEN | Live-Teilnehmer – 300JETZT TESTENJETZT TESTEN | Live-Teilnehmer – 400JETZT TESTENJETZT TESTEN | |
|---|---|---|---|---|
| PREISGESTALTUNG | ||||
| Jährliche Abrechnung | /Monat | /Monat | /Monat | /Monat |
| Monatliche Abrechnung | ||||
| Website-Builder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vertrieb – Seiten-Builder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Formulare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SEO-Einstellungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gruppenvideofreigabe | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Breakout-Rooms | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HD-Aufzeichnung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gastdozent | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Co-Referenten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Whiteboard | Ja | Ja | Ja | Ja |
| E-Mail-Erinnerungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Chatroom für Teilnehmer/innen und Kursleiter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Privater Chatroom für Kursleiter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| F&A | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Live-Befragungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Live-Test | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Notizen von Lernenden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beteiligungsmessung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Umsatzgenerierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zertifikate | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte E-Mail | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Persönliches Referentenprofil | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wenn Sie weitere Frage haben,
kontaktieren Sie uns unter: sales@trainercentral.com