PREISGESTALTUNG |
Jährliche Abrechnung | - | /Monat | /Monat |
Monatliche Abrechnung | - | | |
Anzahl der Benutzer | Tarif für Einzelbenutzer | Tarif für Einzelbenutzer | 3 Referenten |
Virtuelles Live-Klassenzimmer | - | Bis zu 50 Live-Teilnehmer | Bis zu 100 Live-Teilnehmer |
Kurse | Bis zu 3 Kurse | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Lernende | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Integrierter Cloudspeicher | 5 GB | 100 GB | 1 TB |
KURSAUFBAU |
Sie können zu jedem Kapitel Unterrichtsmaterialien in verschiedenen Formaten wie PDF, PPTs, Texte und Videos hinzufügen.Unterstützung von Materialien in mehreren Formaten | Ja | Ja | Ja |
Import von Unterrichtsmaterialien in Ihre Bibliothek für einen einfachen ZugriffMaterialbibliothek | Ja | Ja | Ja |
Freigabe von Materialien für Lernende für die Vor- und Nachbearbeitung von KapitelnHandouts | Ja | Ja | Ja |
Import vorstrukturierter Tests aus dem lokalen SpeicherErzeugung/Import von Tests | - | Ja | Ja |
Benoteter Test | - | Ja | Ja |
Testwiederholungen | - | Ja | Ja |
Kursabschlusszertifikate | - | Ja | Ja |
Vorgabe der Reihenfolge von Lektionen, damit Lernende nur in dieser Reihenfolge auf Lektionen zugreifen könnenEinhaltung von Kursvorgaben | - | - | Ja |
Freigabe von Kursen nur für eingeladene LernendePrivatkurse/Kurse nur für eingeladene Lernende | - | Ja | Ja |
Automatisierung der Kursplanung und Sicherstellung von Disziplin bei LernendenInhalt von Drip-Kursen | - | Ja | Ja |
Kursduplizierung | - | - | Ja |
Angepasste Kurskategorie | Ja | Ja | Ja |
Hinzufügung zusätzlicher Referenten zu Kursen | - | - | Ja |
Filterung von Lernenden nach Kriterien | Ja | Ja | Ja |
Kursfilterung | Ja | Ja | Ja |
Einrichtung vorgestellter Kurse | Ja | Ja | Ja |
LIVE-SITZUNGEN |
Die Anzahl der Co-Referenten in einer Sitzung hängt von der Benutzerlizenz ab.Co-Referenten | - | - | Ja |
Upload von Materialien in verschiedenen Formaten wie Videos, PDF, PPT und PPTX von Ihrem Computer oder aus WorkDriveUpload von Materialien | - | Ja | Ja |
Automatischer Versand von E-Mail-Erinnerungen an LernendeE-Mail-Erinnerungen | - | Ja | Ja |
Sowohl Lernende als auch Referenten können ihre Bildschirme freigeben. Lernende können ihren Bildschirm freigeben, sobald der jeweilige Referent die Erlaubnis dazu erteilt hat.Bildschirmfreigabe | - | Ja | Ja |
Sowohl Lernende als auch Referenzen können Videos freigeben. Lernende können ihre Videos freigeben, sobald der jeweilige Referent die Erlaubnis dazu erteilt hat.Gruppenvideofreigabe | - | Bis zu 15 Mitglieder einschließlich des Referenten können gleichzeitig Videos teilen.Ja | Bis zu 15 Mitglieder einschließlich des Referenten können gleichzeitig Videos teilen.Ja |
Whiteboard | - | Ja | Ja |
Mikrofonzugang | - | Ja | Ja |
Öffentlicher Chatroom | - | Ja | Ja |
Chatroom für Teilnehmer und Referenten | - | Ja | Ja |
Privater Chatroom für Referenten | - | Ja | Ja |
FA | - | Ja | Ja |
Import oder Erzeugung von Befragungen während oder vor einer Live-SitzungLive-Befragungen | - | Ja | Ja |
Import oder Erzeugung von Tests vor einer Live-SitzungLive-Test | - | Ja | Ja |
Download von Handouts | - | Ja | Ja |
Lernende können sich während einer Live-Sitzung Notizen machen.Notizen von Lernenden | - | Ja | Ja |
Suche nach einem Teilnehmer anhand seines Namens oder seiner E-Mail-Adresse während einer Live-SitzungTeilnehmersuche | - | Ja | Ja |
Messung des Aufmerksamkeitsgrads der Lernenden während einer Live-SitzungBeteiligungsmessung | - | Ja | Ja |
Aufzeichnung von Sitzungen | - | Ja | Ja |
Entfernung von Teilnehmern | - | Ja | Ja |
Automatisierte Aufzeichnungen | - | Ja | Ja |
Sitzungsumfragen | - | Ja | Ja |
MARKETING UND VERTRIEB |
Angepasste URL | Die Domain ist teilweise anpassbar. Beispiel: IhreDomain.trainercentral.comTeilweise | Die Domain ist teilweise anpassbar. Beispiel: IhreDomain.trainercentral.comTeilweise | Die Domain ist vollständig anpassbar. Beispiel: IhreDomain.IhrUnternehmen.comVollständig |
Website-Builder | Ja | Ja | Ja |
Vertrieb – Seiten-Builder | - | Ja | Ja |
Markenlogo | Ja | Ja | Ja |
Marken-Favicons | Ja | Ja | Ja |
Hinzufügung von Links zu sozialen Medien | Ja | Ja | Ja |
Social-Media-Werbung | Ja | Ja | Ja |
SEO-Einstellungen | Ja | Ja | Ja |
Einrichtung von Nachverfolgungs-/Analysecodes | Ja | Ja | Ja |
Versand benutzerdefinierter Erinnerungsbenachrichtigungen an Teilnehmer, z. B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von KursenBenutzerdefinierte E-Mails | - | Ja | Ja |
MasseneinladungEinladung von mehreren Lernenden gleichzeitig zu Kursen | - | - | Ja |
Hinzufügung von E-Mail-Adressen, um sie für die gesamte Kommunikation mit Lernenden zu verwendenKonfiguration von E-Mail-Adressen | - | Ja | Ja |
Anpassung des Standardseitentexts entsprechend Ihrem MarkenstilAngepasster Seitentext | Ja | Ja | Ja |
Optimierung von Websites, damit sie bei verschiedenen Bildschirmgrößen reibungslos angezeigt wirdGerätespezifische Gestaltung | Ja | Ja | Ja |
ERFAHRUNG DER LERNENDEN |
Dediziertes Portal für Lernende | Ja | Ja | Ja |
Herunterladbare Lektionsinhalte | Ja | Ja | Ja |
Ein Diskussionsforum für jede Lektion, in dem Lernende mit Referenten und anderen Lernenden diskutieren könnenDiskussionsforen | - | Ja | Ja |
Mehrsprachiger UI-Support | - | - | Ja |
Fortschrittsüberwachung für Lernende | Basic | Ja | Ja |
Kursfeedback | Ja | Ja | Ja |
UMSATZGENERIERUNG |
Transaktionsgebühr | 0 | 0 | 0 |
Festlegung unterschiedlicher Tarife für denselben KursUnterstützung mehrerer Tickets | - | Ja | Ja |
BUSINESS MANAGEMENT |
Einladung von Referenten | - | - | Ja |
Zuweisung von Rollen zu Referenten | - | - | Ja |
Persönliches Benutzerprofil | Ja | Ja | Ja |
Anzeige wichtiger Geschäftskennzahlen wie generierte Umsätze und AbonnementtrendsUnternehmensdashboard | - | Ja | Ja |