Hide Common Features
trainercentral-pricing-val.json2
4
الخطة المجانيةجرِّب الآنجرِّب الآن | خطة المبتدئينجرِّب الآنجرِّب الآن | الخطة الاحترافيةجرِّب الآنجرِّب الآن | |
|---|---|---|---|
| الأسعار | |||
| الفَوترة السنوية | - | /الشهر | /الشهر |
| الفَوترة الشهرية | - | ||
| عدد المدربين | خطة مدرب واحد | خطة مدرب واحد | 3 مدربين |
| الصف الدراسي الافتراضي المباشر | - | ما يصل إلى 50 مشاركًا مباشرًا | ما يصل إلى 100 مشارك مباشر |
| الدورات التدريبية | ما يصل إلى 3 دورات تدريبية | عدد غير محدود | عدد غير محدود |
| المتعلمون | عدد غير محدود | عدد غير محدود | عدد غير محدود |
| التخزين السحابي المضمن | 5 جيجابايت | 100 جيجابايت | 1 تيرابايت |
| إنشاء الدورة التدريبية | |||
| نعم | نعم | نعم | |
| نعم | نعم | نعم | |
| نعم | نعم | نعم | |
| - | - | نعم | |
| - | نعم | نعم | |
| اختبار مع درجات | - | نعم | نعم |
| إعادة إجراء الاختبار | - | نعم | نعم |
| شهادات إكمال الدورة التدريبية | - | نعم | نعم |
| - | - | نعم | |
| - | نعم | نعم | |
| - | نعم | نعم | |
| تكرار الدورة التدريبية | - | - | نعم |
| فئة الدورة التدريبية المخصصة | نعم | نعم | نعم |
| إضافة مدربين إضافيين إلى الدورة التدريبية | - | - | نعم |
| تصفية المتعلمين وفقًا للمعايير | نعم | نعم | نعم |
| تصفية الدورة التدريبية | نعم | نعم | نعم |
| تعيين الدورة التدريبية المميزة | نعم | نعم | نعم |
| الجلسات المباشرة | |||
| - | - | نعم | |
| - | نعم | نعم | |
| - | نعم | نعم | |
| - | نعم | نعم | |
| - | نعم | نعم | |
| - | نعم | نعم | |
| - | |||
| لوحة المعلومات | - | نعم | نعم |
| فتح الميكروفون | - | نعم | نعم |
| غرفة الدردشة العامة | - | نعم | نعم |
| غرفة دردشة بين الحضور والمدرب | - | نعم | نعم |
| غرفة الدردشة الخاصة للمدربين | - | نعم | نعم |
| الأسئلة والأجوبة | - | نعم | نعم |
| - | نعم | نعم | |
| - | نعم | نعم | |
| تنزيل النشرات | - | نعم | نعم |
| - | نعم | نعم | |
| - | نعم | نعم | |
| - | نعم | نعم | |
| تسجيلات الجلسة | - | نعم | نعم |
| إزالة شخص من الحضور | - | نعم | نعم |
| التسجيلات المؤتمتة | - | نعم | نعم |
| استبيان الجلسة | - | نعم | نعم |
| التسويق والمبيعات | |||
| عنوان URL المخصص | |||
| أداة إنشاء المواقع الإلكترونية | نعم | نعم | نعم |
| أداة إنشاء صفحات المبيعات | - | نعم | نعم |
| التكامل المخصص مع بوابة الدفع | - | - | نعم |
| الاستمارات المخصصة | - | نعم | نعم |
| شعار العلامة التجارية | نعم | نعم | نعم |
| رموز اختصار العلامة التجارية | نعم | نعم | نعم |
| إضافة ارتباطات إلى وسائل التواصل الاجتماعي | نعم | نعم | نعم |
| الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي | نعم | نعم | نعم |
| إعدادات تحسين محرك البحث (SEO) | نعم | نعم | نعم |
| إعداد رموز التتبع/التحليل | نعم | نعم | نعم |
| حزمة الدورة التدريبية | - | - | نعم |
| - | - | نعم | |
| دعوة جماعية | - | - | نعم |
| - | نعم | نعم | |
| نعم | نعم | نعم | |
| نعم | نعم | نعم | |
| - | - | نعم | |
| تجربة المتعلمين | |||
| البوابة المخصصة للمتعلمين | نعم | نعم | نعم |
| محتويات الدروس القابلة للتنزيل | نعم | نعم | نعم |
| - | نعم | نعم | |
| دعم واجهة مستخدم بلغات متعددة | - | - | نعم |
| تحليلات تقدّم المتعلمين | أساسي | نعم | نعم |
| التعليقات على الدورة التدريبية | نعم | نعم | نعم |
| تحقيق العائدات | |||
| الرسوم على المعاملات | غير متاحة | 0 | 0 |
| - | نعم | نعم | |
| - | نعم | نعم | |
| القسائم والخصومات | - | نعم | نعم |
| إدارة الأعمال | |||
| دعوة المدربين | - | - | نعم |
| تعيين الأدوار للمدربين | - | - | نعم |
| ملف تعريف المستخدم الشخصي | نعم | نعم | نعم |
| - | نعم | نعم |
5
ورشة عمل مباشرة
الحضور المباشر - 100جرِّب الآنجرِّب الآن | الحضور المباشر - 200جرِّب الآنجرِّب الآن | الحضور المباشر - 300جرِّب الآنجرِّب الآن | الحضور المباشر - 400جرِّب الآنجرِّب الآن |
|---|
الحضور المباشر - 100جرِّب الآنجرِّب الآن | الحضور المباشر - 200جرِّب الآنجرِّب الآن | الحضور المباشر - 300جرِّب الآنجرِّب الآن | الحضور المباشر - 400جرِّب الآنجرِّب الآن | |
|---|---|---|---|---|
| الأسعار | ||||
| الفَوترة السنوية | /الشهر | /الشهر | /الشهر | /الشهر |
| الفَوترة الشهرية | ||||
| أداة إنشاء المواقع الإلكترونية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| أداة إنشاء صفحات المبيعات | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الاستمارات المخصصة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| إعدادات تحسين محرك البحث (SEO) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مشاركة الفيديو الجماعية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مشاركة الشاشة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| غرف مخصصة للاستراحة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التسجيل العالي الدقة (HD) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| المدرب الضيف | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الشركاء في التدريب | نعم | نعم | نعم | نعم |
| اللوح الأبيض | نعم | نعم | نعم | نعم |
| التذكيرات عبر البريد الإلكتروني | نعم | نعم | نعم | نعم |
| غرفة الدردشة بين الحضور والمدرب | نعم | نعم | نعم | نعم |
| غرفة الدردشة الخاصة للمدربين | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الأسئلة والأجوبة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| استطلاعات الرأي المباشرة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| اختبار مباشر | نعم | نعم | نعم | نعم |
| ملاحظات المتعلمين | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مقياس التفاعل | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تحقيق العائدات | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الشهادات | نعم | نعم | نعم | نعم |
| البريد الإلكتروني المخصص | نعم | نعم | نعم | نعم |
| ملف تعريف المدرّب الشخصي | نعم | نعم | نعم | نعم |
للمزيد من الاستفسارات
يُرجى التواصل عبر: sales@trainercentral.com