إخفاء الميزات العامة
trainercentral-pricing-val.json1
4
الخطة المجانيةالتجربة الآنالتجربة الآن | خطة المبتدئينالتجربة الآنالتجربة الآن | الخطة الاحترافيةالتجربة الآنالتجربة الآن | |
---|---|---|---|
الأسعار | |||
الفَوترة السنوية | - | /الشهر | /الشهر |
الفَوترة الشهرية | - | ||
عدد المستخدمين | خطة مستخدم واحد | خطة مستخدم واحد | 3 مدربين |
الصف الدراسي الافتراضي المباشر | - | ما يصل إلى 50 مشاركًا مباشرًا | ما يصل إلى 100 مشارك مباشر |
الدورات التدريبية | ما يصل إلى 3 دورات تدريبية | عدد غير محدود | عدد غير محدود |
المتعلمون | عدد غير محدود | عدد غير محدود | عدد غير محدود |
التخزين السحابي المضمن | 5 جيجابايت | 100 جيجابايت | 1 تيرابايت |
إنشاء الدورة التدريبية | |||
نعم | نعم | نعم | |
نعم | نعم | نعم | |
نعم | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
اختبار مع علامات | - | نعم | نعم |
إعادة الاختبار | - | نعم | نعم |
شهادات إكمال الدورة التدريبية | - | نعم | نعم |
- | - | نعم | |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
تكرار الدورة التدريبية | - | - | نعم |
فئة الدورة التدريبية المخصصة | نعم | نعم | نعم |
إضافة مدربين إضافيين إلى الدورة التدريبية | - | - | نعم |
تصفية المتعلمين وفقًا للمعايير | نعم | نعم | نعم |
تصفية الدورة التدريبية | نعم | نعم | نعم |
تعيين الدورة التدريبية المميزة | نعم | نعم | نعم |
الجلسات المباشرة | |||
- | - | نعم | |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
- | |||
لوحة المعلومات | - | نعم | نعم |
فتح الميكروفون | - | نعم | نعم |
غرفة الدردشة العامة | - | نعم | نعم |
غرفة دردشة بين الحضور والمدرب | - | نعم | نعم |
غرفة الدردشة الخاصة للمدربين | - | نعم | نعم |
الأسئلة والأجوبة | - | نعم | نعم |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
تنزيل النشرات | - | نعم | نعم |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
تسجيلات الجلسة | - | نعم | نعم |
إزالة شخص من الحضور | - | نعم | نعم |
التسجيلات المؤتمتة | - | نعم | نعم |
استبيان الجلسة | - | نعم | نعم |
التسويق والمبيعات | |||
عنوان URL المخصص | |||
أداة إنشاء المواقع الإلكترونية | نعم | نعم | نعم |
أداة إنشاء صفحات المبيعات | - | نعم | نعم |
شعار العلامة التجارية | نعم | نعم | نعم |
رموز اختصار العلامة التجارية | نعم | نعم | نعم |
إضافة ارتباطات إلى وسائل التواصل الاجتماعي | نعم | نعم | نعم |
الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي | نعم | نعم | نعم |
إعدادات تحسين محرك البحث (SEO) | نعم | نعم | نعم |
إعداد رموز التتبع/التحليل | نعم | نعم | نعم |
- | نعم | نعم | |
دعوة جماعية | - | - | نعم |
- | نعم | نعم | |
نعم | نعم | نعم | |
نعم | نعم | نعم | |
تجربة المتعلمين | |||
المدخل المخصص للمتعلمين | نعم | نعم | نعم |
محتويات الدروس القابلة للتنزيل | نعم | نعم | نعم |
- | نعم | نعم | |
دعم واجهة مستخدم بلغات متعددة | - | - | نعم |
تتبع تقدم المتعلمين | أساسي | نعم | نعم |
التعليقات على الدورة التدريبية | نعم | نعم | نعم |
تحقيق العائدات | |||
الرسوم على المعاملات | 0 | 0 | 0 |
- | نعم | نعم | |
إدارة الأعمال | |||
دعوة المدربين | - | - | نعم |
تعيين الأدوار للمدربين | - | - | نعم |
ملف تعريف المستخدم الشخصي | نعم | نعم | نعم |
- | نعم | نعم |
للمزيد من الاستفسارات
يُرجى التواصل عبر: sales@trainercentral.com